Flight Jacket






Specifications
| Product name | Flight jacket | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chinese size | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | Error range (cm) |
| US size | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | |
| European size | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | |
| Shoulder width | 181/2 | 19 | 191/2 | 20 | 201/2 | 21 | ±1 |
| Chest | 193/8 | 203/8 | 213/8 | 223/8 | 233/8 | 243/8 | ±2 |
| Waist | 181/2 | 19 | 191/2 | 20 | 201/2 | 21 | ±2 |
| Hip | 201/2 | 211/2 | 221/2 | 231/2 | 241/2 | 251/2 | ±2 |
| Sleeve length | 221/4 | 223/4 | 231/4 | 233/4 | 241/4 | 243/4 | ±1.5 |
| Inseam length | 291/2 | 301/4 | 31 | 313/4 | 321/2 | 331/4 | ±2 |
