DCP Fire Extinguisher 4-12kg ISO 9001


Specifications
| Type A | Type B | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Product name | ABC Powder Extinguisher 4-9KG | |||||||||||
| Model | BW02-04 | BW02-05 | BW02-06 | BW02-07 | BW02-08 | BW03-04 | BW03-05 | BW03-06 | BW03-07 | BW03-08 | BW03-09 | BW03-10 |
| Capacity | 4kg | 5kg | 6kg | 9kg | 12kg | 4kg | 5kg | 6kg | 8kg | 9kg | 10kg | 12kg |
| Out-Diameter(mm) | 130 | 140 | 160 | 180 | 185 | 130 | 140 | 150 | 163 | 180 | 180 | 180 |
| Cylinder height(mm) | 415 | 435 | 445 | 510 | 560 | 415 | 435 | 480 | 495 | 490 | 520 | 630 |
| Volume(L ) | 5.1 | 5.8 | 7.8 | 11.6 | 13.3 | 4.7 | 62 | 7 | 9.4 | 10.6 | 12.5 | 14.6 |
| Gross Weight(kg) | 6.8 | 7.5 | 9.3 | 13.7 | 17.2 | 6.3 | 7.7 | 9 | 11.5 | 12.7 | 14 | 16.6 |
| Material | SPCC | |||||||||||
| Max Working pressure (bar) | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
| Test pressure (bar) | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 |
| Temperature Range | -30℃~+60℃ | |||||||||||
| Fire Rate | 21A 113B | 21A 144B | 27A144B | 34A183B | 55A 233B | 13A70 B | 21A70B | 21A113 B | 27A183B | 34A183B | 34A183B | 43A233B |
| Packing Size(cm) | 15*15* 54 | 15.5*15* 54.5 | 17.5*17* 55.5 | 19.5* 19*62 | 20*20* 66 | 28.5*15*51/ 2Pcs | 30.5*16* 53.5 / 2Pcs | 32.5*15*58/ 2Pcs | 17.5* 17.5*58.5/ 2Pcs | 19*19*59 | 19*19*61 | 19*19*72 .5 |
