DCP Dry Powder Extinguisher 1-3KG ISO 9001


Specifications
| Type A | Type B | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Product name | ABC Powder Extinguisher 1-3KG | |||||||
| Model | BW02-09 | BW02-01 | BW02-02 | BW02-03 | BW03-01A | BW03-01B | BW03-02 | BW03-03 |
| Capacity | 0.5-0.8kg | 1kg | 2kg | 3kg | 1kg | 1kg | 2kg | 3kg |
| Out-Diameter(mm) | 80 | 85 | 110 | 130 | 80 | 90 | 110 | 130 |
| Cylinder height(mm) | 200 | 280 | 315 | 335 | 265 | 240 | 300 | 330 |
| Volume(L ) | 0.85 | 1.4 | 2.6 | 3.9 | 1.25 | 1.25 | 2.5 | 3.6 |
| Gross Weight(kg) | 1.7 | 2.2 | 3.7 | 5.2 | 1.7 | 1.7 | 3.3 | 4.9 |
| Material | SPCC | |||||||
| Max Working pressure (bar) | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
| Test pressure (bar) | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 |
| Temperature Range | -30℃~+60℃ | |||||||
| Fire Rate | 5A 21B | 8A 34B | 13A55B | 21A70 B | 5A21B | 5A21B | 8A34B | 13A55B |
| Packing Size(cm) | 25.5*18*28/6 PCS | 29.5*20* 36/6 PCS | 24.5*24.5*42/ 4PCS | 14.5* 14*45 | 49*20.5* 33 / 10Pcs | 49*20.5*33 / 10Pcs | 24.5*24.5*40 / 4Pcs | 28.5*15*43 / 2Pcs |
